- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 800万人民币 | 2016-09-14 | 存续 |
| 工商注册号 | 440301117446284 | 组织机构代码 | MA5DL0YR-X | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5DL0YRXT | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5DL0YRXT | 行业 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | |
| 营业期限 | 2016-09-14至5000-01-01 | 核准日期 | 2018-12-19 | |
| 登记机关 | 南山局 | 英文名称 | Shenzhen Xinhaiyuan Industrial Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市南山区粤海街道文心三路9号中洲控股金融中心B座2308 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:电子产品、数码产品、通讯产品、计算机软硬件的技术开发与销售;电子元器件、家用电器、机电设备、音响、通讯设备、手机、手机配件、服装、化妆品、仪器仪表、文体用品、日用百货、办公设备的销售;国内贸易;经营进出口业务(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)。,许可经营项目是:无
|
|||