- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2018-12-26 | 开业 |
| 工商注册号 | 370212230275595 | 组织机构代码 | MA3NX959-3 | |
| 统一信用代码 | 91370212MA3NX9593A | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370212MA3NX9593A | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2018-12-26至无固定期限 | 核准日期 | 2024-04-10 | |
| 登记机关 | 青岛市崂山区市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao Xinhaiyuan Information Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省青岛市崂山区文岭路5号白金广场B座8层 | |||
| 经营范围 |
软件开发,软件技术服务,集成电路设计,信息系统集成服务,移动互联网研发和维护,计算机技术开发、技术服务,计算机零配件批发,软件、计算机、计算机软件、计算机辅助设备的销售,网络技术、电子技术的研发,大数据分析,接受金融机构委托从事金融信息技术外包,接受金融机构委托从事金融业务流程外包,接受金融机构委托从事金融知识流程外包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||