- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2012-08-22 | 开业 |
| 工商注册号 | 612700100065345 | 组织机构代码 | 05211659-0 | |
| 统一信用代码 | 91610800052116590B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91610800052116590B | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2012-08-22至无固定期限 | 核准日期 | 4141-71-72 | |
| 登记机关 | 榆林市市场监督管理局 | 英文名称 | Yulin Xinhaiyuan Electromechanical Equipment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 陕西省榆林市榆阳区麻地湾村 | |||
| 经营范围 |
机电设备、建筑材料、支护材料、矿山设备、金属材料、木材及制品、管道阀门、润滑油、五金交电、电动工具、起重设备、电力设备、电线电缆、钢材、煤炭、焦粉、劳保用品的销售;水暖电安装服务;建筑工程、建筑装饰工程、机电设备安装工程、安防工程、土石方工程、钢结构工程、园林绿化工程的施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||