- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 80万人民币 | 2008-01-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 440301103131121 | 组织机构代码 | 67187108-5 | |
| 统一信用代码 | 914403006718710851 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 914403006718710851 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2008-01-16至无固定期限 | 核准日期 | 2025-05-06 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Xinhaiyuan Finance Information Consulting Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然六路泰然科技园苍松大厦十层北座1009B1 | |||
| 经营范围 |
企业管理咨询、信息咨询、财务咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)无
|
|||